Starting at 7.44 € VAT incl. 6.10 € VAT excl.

Gildan GIL85800 - Polo Premium Cotton Double Pique SS for him


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 11.16 9.91 8.55 8.06 7.68 7.44 27
M 11.16 9.91 8.55 8.06 7.68 7.44 26
L 11.16 9.91 8.55 8.06 7.68 7.44 30
XL 11.16 9.91 8.55 8.06 7.68 7.44 28
2XL 11.16 9.91 8.55 8.06 7.68 7.44 30
3XL 14.11 12.55 10.82 10.19 9.72 9.41 38
0 articles 0.00
Description

Gildan GIL85800

100% combed cotton pique
TAGLESS
POLO
SHORT SET-IN SLEEVE
PLACKET 3-BUTTONS
REGULAR FIT
PIQUÉ

Tagless
Weight
223g/m²

As an American brand, the standards can be different than the European ones. This article may size larger.
Free shipping on orders over 129.00 € at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for Gildan GIL85800


Bulk Orders

0 articles 0.00
GILDAN GIL85800 - Polo Premium Cotton Double Pique SS for him Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 57
M 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 101
L 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 95
XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 70
2XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 43
3XL 15.70 13.95 12.03 11.34 10.82 10.47 104
GILDAN GIL85800 - Polo Premium Cotton Double Pique SS for him Charcoal
Charcoal
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 14
M 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 11
L 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 0
XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 6
2XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 21
3XL 15.70 13.95 12.03 11.34 10.82 10.47 17
GILDAN GIL85800 - Polo Premium Cotton Double Pique SS for him Forest Green
Forest Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 20
M 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 40
L 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 28
XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 31
2XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 36
3XL 15.70 13.95 12.03 11.34 10.82 10.47 7
GILDAN GIL85800 - Polo Premium Cotton Double Pique SS for him Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 214
M 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 224
L 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 307
XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 146
2XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 28
3XL 15.70 13.95 12.03 11.34 10.82 10.47 70
GILDAN GIL85800 - Polo Premium Cotton Double Pique SS for him Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 45
M 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 78
L 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 36
XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 26
2XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 38
3XL 15.70 13.95 12.03 11.34 10.82 10.47 2
GILDAN GIL85800 - Polo Premium Cotton Double Pique SS for him Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 10
M 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 11
L 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 35
XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 7
2XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 55
3XL 15.70 13.95 12.03 11.34 10.82 10.47 30
GILDAN GIL85800 - Polo Premium Cotton Double Pique SS for him Sapphire
Sapphire
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 2
M 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 17
L 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 32
XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 23
2XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 21
3XL 15.70 13.95 12.03 11.34 10.82 10.47 35
GILDAN GIL85800 - Polo Premium Cotton Double Pique SS for him Sport Grey
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 1
M 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 33
L 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 15
XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 40
2XL 12.39 11.01 9.49 8.95 8.53 8.26 141
3XL 15.70 13.95 12.03 11.34 10.82 10.47 4
GILDAN GIL85800 - Polo Premium Cotton Double Pique SS for him White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 11.16 9.91 8.55 8.06 7.68 7.44 27
M 11.16 9.91 8.55 8.06 7.68 7.44 26
L 11.16 9.91 8.55 8.06 7.68 7.44 30
XL 11.16 9.91 8.55 8.06 7.68 7.44 28
2XL 11.16 9.91 8.55 8.06 7.68 7.44 30
3XL 14.11 12.55 10.82 10.19 9.72 9.41 38